Nakłady inwestycyjne w latach 2008-2019
Przedstawiamy przegląd najważniejszych inwestycji poczynionych przez naszą spółkę w ostatnich latach
ROK 2019
Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Poniesione nakłady | Źródła finansowania |
1 | Modernizacja kotła WR-5 | Wymiana części ciśnieniowej, rusztu, odżużlacza, AKPiA | 1.399.800,00 | pożyczka |
2 | Sieć cieplna ul. Warszawska | Wykonanie sieci wraz z przyłączami | 241.736,92 | pożyczka/środki własne |
3 | Węzły cieplne ul. War-szawska, Poniatowskiego | Likwidacją lokalnych źródeł ciepła | 88.355,10 | pożyczka/środki własne |
4 | Sala gimnastyczna Szkoła Podstawowa w Krążkowach | Montaż węzła cieplnego | 32.116,89 | środki własne |
5 | Modernizacja układu odpylania | Wymiana układu odpylania kotła WR-5 nr 3 | 355.050,00 | środki własne |
6 | Likwidacja lokalnych źródeł ciepła | Podłączenie nowych obiektów wg. potrzeb odbiorców | 11.276,50 | środki własne |
RAZEM | 2.128.335,41 |
ROK 2018
Zadania zrealizowane:
Lp | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Poniesione nakłady | Źródła finansowania |
1 | Modernizacja kotła WR-5 | Wymiana części ciśnieniowej, rusztu, odżużlacza, wkładu odpylania, i AKPiA | 0 | pożyczka/środki własne |
2 | Sieć cieplna ul. Warszawska | Wykonanie sieci cieplnej wraz z likwidacją lokalnych źródeł ciepła | 246 278,00 | środki własne |
3 | Budynki wielorodzinne TBS przy ul. Przemysłowej | Podłączenie budynków TBS do m. s .c. | 65 249,71 | środki własne |
4 | Kryty basen | Podłączenie basenu do m. s .c. | 63 164,97 | środki własne |
5 | Węzły cieplne | Podłączenie obiektów ul. Rynek 2 i 1000-lecia 1, Al. Marcinkowsk 12g. PONER, basen | 47 978,35 | środki własne |
6 | Likwidacja lokalnych źródeł ciepła | Zakup terminala układu sterowania kotłów w Kotłowni miejskiej ul. Przemysłowa 12 | 6 500,00 | środki własne |
7 | Projekt technicznie rozbudowy systemu ciepłowniczego | Wykonanie projektów sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Wojska Polskiego, Sportowa, Os. Przemysłowa, Wiosny Ludów, Boczna | 46 343,00 | środki własne |
RAZEM: 475 514,03
ROK 2017
Zadania zrealizowane:
1. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 170.000,00 |
2. Rozdzielcza sieć Al. Marcinkowskiego 12 | 87.777,44 |
3. Modernizacja sieci na Oś. Wiosny Ludów | 49.151,96 |
4. Węzeł cieplny Al. Marcinkowskiego 10 | 32.680,20 |
5. Węzeł cieplny Rynek 31 | 24.719,20 |
6. Węzeł cieplny Rynek 26 | 8.105,64 |
7. Węzeł cieplny Do Kultury w Krążkowach | 7.396,80 |
Inwestycje w trakcie realizacji: | |
8. Sieć cieplna ul. Warszawska | 146.300,00 |
9. Projekty techniczne rozbudowy siec ciepłowniczych | 56.565,00 |
10. Przyłącze do basenu | 32.652,95 |
OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 615.349,19 zł |
ROK 2016
Zadania zrealizowane:
1. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 177.789,82 |
2. Modernizacja kotła WR-5 nr 3 | 143.500,00 |
3. Przebudowa sieci na terenie Poner | 62.324,90 |
4. Modernizacja układu pompowego | 29.009,00 |
5. Węzeł cieplny BZ WBK | 23.532,93 |
6. Węzeł cieplny Akces | 19.487,98 |
7. Przyłącze cieplne Akces | 10.225,39 |
8. Węzeł cieplny Rynek 16 | 8.609,44 |
9. Węzeł cieplny Walki Młodych 6 | 7.396,80 |
10. Przyłącze cieplne Walki Młodych 6 | 6.325,00 |
Inwestycje w trakcie realizacji: | |
11. Projekty techniczne rozbudowy siec ciepłowniczych | 25.230,50 |
12. Wymiana sieci na Oś. Wiosny Ludów | 16.402,12 |
OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 527.033,88 zł |
ROK 2015
Modernizacja miejskiej sieci cieplnej
Modernizacja sieci cieplnej na Oś. Wiosny Ludów Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Modernizacja kotła WR5 nr 3 Montaż 4 węzłów cieplnych Wymiana sieci na preizolowaną na Oś. Odrodzenia Wymian odżużlacza kotów K3 i K4 Montaż strzepywaczy pyłów kotła K3
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
|
174.768,00
470.684,51 199.176,33 127.500,00 63.701,91 36.383,29 39.348,57 18.350,00
1.129.912,61 zł
|
ROK 2014
Modernizacja miejskiej sieci cieplnej
Sieć cieplna do Szkoły Podstawowej nr 1 Wymiana sieci cieplnej Oś. Odrodzenia Zakup radiowego układu odczytu ciepłomierzy Przyłącze ul. Sienkiewicza 58 Układ strzepywaczy pyłów Modernizacja węzła w Małym Ratuszu
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE
|
253.285,09
143.284,99 117.170,45 14.600,00 4.439,53 5244,00 840,25
538.864,31 zł
|
ROK 2013
1. Wymiana sieci na terenie Przedszkola nr 2 | 52.874,47 | |||
2. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 242.619,42 | |||
3. Węzeł cieplny Przedszkole nr 4 | 24.292,87 | |||
4. Wymiana sieci kanałowej na preizolowaną | 156.932,22 | |||
5. Przyłącze cieplne Przedszkole nr 4. | 9.125,11 | |||
6. Wymiana przyłącza ul. Przemysłowa 12 | 20.274,34 | |||
7. Modernizacja węzła OSP | 1.459,71 | |||
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 507.578,14 zł | |||
ROK 2012
|
||||
1. Modernizacja AKPiA kotłów K1, K3 i K4 | 35.093,74 | |||
2. Modernizacja układu odpylania kotła K1 | 12.001,07 | |||
3. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 457.292,85 | |||
4. Węzeł cieplny Przemysłowa | 8.386,52 | |||
5. Węzeł cieplny PKP Wagonownia | 10.670,91 | |||
6. Węzeł cieplny Walki Młodych 52 | 5.959,20 | |||
7. Przyłącza cieplne – 2 szt. | 11.340,00 | |||
8. Zakup laptopa | 3.195,00 | |||
9. Zakup spawarki spalinowej | 16.605,00 | |||
10. Zakup pompy z napędem hydraulicznym
11. Zakup przetwornicy z wibratorem |
5.535,00
5.799,75 |
|||
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 571.879,04 zł | |||
ROK 2011
1. Modernizacja kotłów WR-5 nr 3 i 4
2. Modernizacja kotłów WCO-80 szt. 3 |
269.699,80
54.299,70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ulepszenie dróg kotłowni ul. W. Ludów | 6.778,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ulepszenie dźwigu towarowego | 8.575,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 456.570,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Modernizacja sieci Wiosny Ludów | 5.480,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Modernizacja przyłącza Oś. Kopa | 37.205,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Zakup laptopa | 974,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Węzeł cieplny Rynek 14 | 6.858,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Węzeł cieplny Rynek 32 | 11.869,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ulepszenie węzła Oś. 700 -lecia | 3.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 861.714,65 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROK 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Przyłącze cieplne ul. Kościelna 4 | 7.831,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Przyłącze cieplne Przedszkole nr 2 | 5.177,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Przyłącze cieplne ul. Sienkiewicza 27 | 5.446,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Modernizacja miejskiej sieci cieplnej | 320.046,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Modernizacja sieci Wiosny Ludów | 8.183,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Rozbudowa miejskiej sieci cieplnej | 19.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Węzeł cieplny ZUK ul. Przemysłowa 12 | 7.831,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Węzeł cieplny Rynek 6 | 8.439,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Węzeł cieplny Rynek 29 | 8.437,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Węzeł cieplny ul. Kościelna 4 | 8.945,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Węzeł cieplny ul. Ratuszowa 6 | 8.605,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Węzeł cieplny Przedszkole nr 2 | 13.777,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Układ odpylania kotłownia ul. Przemysłowa | 897.619,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Zakupy inwestycyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Minikoparka gąsienicowa Volvo | 56.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Agregat wyburzeniowy | 18.663,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 1.393.687,52zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROK 2009Zadania zakończone:
Środki trwałe w budowie: 16. Modernizacja układu odpylania 896.619,02 zł |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROK 2008
- Zadania zakończone:
- Sieć cieplna północna część Rynku 175.589,57
2. Przyłącze cieplne Rynek 3 Jeziorny | 5.245,10 |
3. Przyłącze cieplne Rynek 8 | 4.479,51 |
4. Przyłącze cieplne Rynek 10 | 2.551,91 |
5. Przyłącze cieplne Rynek 11 | 6.760,23 |
6. Przyłącze cieplne Rynek 12 | 2.755,85 |
7. Przyłącze cieplne Rynek 13 | 2.674,04 |
8. Przyłącze cieplne Rynek 14 | 2.674,04 |
9. Przyłącze cieplne Rynek 15 | 4.717,55 |
10. Przyłącze cieplne Rynek 16 | 1.094,67 |
11. Przyłącze cieplne Rynek 18 | 13.304,16 |
12. Przyłącze cieplne Rynek 19 | 14.533,23 |
13. Przyłącze cieplne Rynek 20 | 1.000,00 |
14. Przyłącze cieplne Rynek 22 | 13.760,81 |
15. Przyłącze cieplne Rynek 26 | 11.671,99 |
16. Przyłącze cieplne Rynek 27 | 12.137,71 |
17. Przyłącze cieplne Rynek 29 | 14.740,03 |
18. Przyłącze cieplne Rynek 30 | 11.187,93 |
19. Przyłącze cieplne Rynek 31 | 12.218,76 |
20. Przyłącze cieplne Rynek 40 | 4.543,54 |
21. Przyłącze cieplne Ratuszowa 2 | 18.253,32 |
22. Przyłącze cieplne Ratuszowa 4 | 4.940,55 |
23. Przyłącze cieplne Ratuszowa 8 | 4.151,68 |
24. Przyłącze cieplne Ratuszowa 14 | 23.192,73 |
25. Przyłącze cieplne Stara 1 | 2.183,88 |
26. Przyłącze cieplne Sienkiewicza 1 | 3.539,77 |
27. Węzeł cieplny Rynek 3 Jeziorny | 12.086,15 |
28. Węzeł cieplny Rynek 8 | 8.737,23 |
29. Węzeł cieplny Rynek 10 | 12.754,30 |
30. Węzeł cieplny Rynek 11 | 6.818,19 |
31. Węzeł cieplny Rynek 15 | 6.760,14 |
32. Węzeł cieplny Rynek 20 | 8.190,69 |
33. Węzeł cieplny Rynek 22 | 8.544,06 |
34. Węzeł cieplny Rynek 25 | 12.858,46 |
35. Węzeł cieplny Rynek 27 | 11.388,17 |
36. Węzeł cieplny Rynek 31 | 11.935,81 |
37. Węzeł cieplny Rynek 40 | 12.470,21 |
38. Węzeł cieplny Rynek 41 | 6.783,91 |
39. Węzeł cieplny Ratuszowa 2 | 19.240,27 |
40. Węzeł cieplny Ratuszowa 4 | 6.791,31 |
41. Węzeł cieplny Ratuszowa 14 | 8.111,35 |
42. Węzeł cieplny Ratuszowa 16 | 6.725,10 |
43. Węzeł cieplny Sienkiewicza 1 | 11.706,94 |
44. Węzeł cieplny Stara 1 | 6 848,05 |
45. Modernizacja sieci Oś. Wiosny Ludów | 22.471,93 |
46. Automatyzacja sterowania kotłów WCO 80 | 21.800,00 |
RAZEM | 596.924,83 |
Inne | 9.718,41 |
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 606.643,24 |
- Środki trwałe w budowie:
- Węzeł cieplny ul. Rynek 20 8.190,69